Направление программы | Профессия | Вид/ | подвид программы | Трудоемкость программы, часов | Плановое количество обученных граждан | ||
2022 | 2023 | 2024 | |||||
Образование и наука | Методика преподавания основ финансовой грамотности, самозанятости и предпринимательской деятельности | Педагог | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 100 | 100 | 100 |
Образование и наука | Психолог в сфере образования | Психолог в сфере образования | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Образование и наука | Психолог в сфере образования | Психолог в сфере образования | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256/520 часов | 50 | 50 | 50 |
Образование и наука | Логопед-дефектолог | Логопед-дефектолог | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Образование и наука | Логопед-дефектолог | Логопед-дефектолог | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Образование и наука | Организация образовательного процесса для учащихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДОУ. Инклюзивное воспитание в дошкольном образовании | Педагог | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Образование и наука | Воспитатель | Воспитатель | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Образование и наука | Воспитатель | Воспитатель | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256 часов | 50 | 50 | 50 |
Образование и наука | Младший воспитатель | Младший воспитатель | Программа повышения квалификации рабочих, служащих | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Образование и наука | Младший воспитатель | Младший воспитатель | Программа переподготовки рабочих, служащих | Очная форма с ДОТ 256 часов | 50 | 50 | 50 |
Административно-управленческая и офисная деятельность | Делопроизводство и документоведение | Специалист по Делопроизводству и документоведению | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Административно-управленческая и офисная деятельность | Архивариус, секретарь | Архивариус, секретарь | Программа повышения квалификации рабочих, служащих | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Административно-управленческая и офисная деятельность | Архивариус, секретарь | Архивариус, секретарь | Программа переподготовки рабочих, служащих | Очная форма с ДОТ 256 часов | 50 | 50 | 50 |
Административно-управленческая и офисная деятельность | Управление персоналом | Специалист по управлению персоналом | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Административно-управленческая и офисная деятельность | Управление персоналом | Специалист по управлению персоналом | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256 часов | 50 | 50 | 50 |
Административно-управленческая и офисная деятельность | Менеджер по работе с персоналом | Менеджер по работе с персоналом | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Административно-управленческая и офисная деятельность | Менеджер по работе с персоналом | Менеджер по работе с персоналом | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256 часов | 50 | 50 | 50 |
Административно-управленческая и офисная деятельность | Специалист по кадровому производству | Специалист по кадровому производству | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Административно-управленческая и офисная деятельность | Специалист по кадровому производству | Специалист по кадровому производству | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256 часов | 50 | 50 | 50 |
Административно-управленческая и офисная деятельность | Управление складированием | Заведующий складом | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Административно-управленческая и офисная деятельность | Управление складированием | Заведующий складом | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256 часов | 50 | 50 | 50 |
Административно-управленческая и офисная деятельность | Кладовщик | Кладовщик | Программа повышения квалификации рабочих, служащих | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) | Продавец продовольственных и непродовольственных товаров | Продавец продовольственных и непродовольственных товаров | Программа повышения квалификации рабочих, служащих | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Социальное обслуживание | Социальная работа в системе социальных служб | Социальный работник | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Социальное обслуживание | Социальный работник | Социальный работник | Программа повышения квалификации рабочих, служащих | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Социальное обслуживание | Социальный работник | Социальный работник | Программа переподготовки рабочих, служащих | Очная форма с ДОТ 256 часов | 50 | 50 | 50 |
Обеспечение безопасности | Охрана труда для руководителей и сотрудников организаций | Специалист по охране труда | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 72 часа | 50 | 50 | 50 |
Обеспечение безопасности | Работник по обеспечению охраны образовательных организаций | Специалист по охране труда | Программа повышения квалификации рабочих, служащих | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Обеспечение безопасности | Работник по обеспечению охраны образовательных организаций | Работник по обеспечению охраны образовательных организаций | Программа переподготовки рабочих, служащих | Очная форма с ДОТ 256 часов | 50 | 50 | 50 |
Обеспечение безопасности | Специалист по охране труда | Специалист по охране труда | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Обеспечение безопасности | Специалист по охране труда | Специалист по охране труда | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256 часов | 50 | 50 | 50 |
Обеспечение безопасности | Специалист по пожарной безопасности | Специалист по пожарной безопасности | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Обеспечение безопасности | Специалист по пожарной безопасности | Специалист по пожарной безопасности | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256 часов | 50 | 50 | 50 |
Информационные и коммуникационные технологии | Интернет-маркетинг | Интернет-маркетинг | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) | Мастер по оформлению бровец и ресниц | Мастер по оформлению бровец и ресниц | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) | Наращивание ресниц | Наращивание ресниц | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) | Флорист | Флорист | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Образование и наука | Английский язык | Английский язык | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Образование и наука | Тренер групповых программ | Тренер групповых программ | Тренер групповых программ | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Образование и наука | Тренер групповых программ | Тренер групповых программ | Тренер групповых программ | Очная форма с ДОТ 256/520 часов | 50 | 50 | 50 |
Физическая культура и спорт | Инструктор-методист по физической культуре | Инструктор-методист по физической культуре | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Физическая культура и спорт | Инструктор-методист по физической культуре | Инструктор-методист по физической культуре | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256 часов | 50 | 50 | 50 |
Физическая культура и спорт | Спортивная диетология и нутрициология | Спортивный диетолог и нутрициолог | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Физическая культура и спорт | Спортивная диетология и нутрициология | Спортивный диетолог и нутрициолог | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256/520 часов | 50 | 50 | 50 |
Физическая культура и спорт | Тренер силовых программ | Тренер силовых программ | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Физическая культура и спорт | Тренер силовых программ | Тренер силовых программ | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256/520 часов | 50 | 50 | 50 |
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) | Горничная | Горничная | Программа повышения квалификации рабочих, служащих | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) | Горничная | Горничная | Программа переподготовки рабочих, служащих | Очная форма с ДОТ 256 часов | 50 | 50 | 50 |
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) | Портье | Портье | Программа повышения квалификации рабочих, служащих | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) | Портье | Портье | Программа переподготовки рабочих, служащих | Очная форма с ДОТ 256 часов | 50 | 50 | 50 |
Административно-управленческая и офисная деятельность | Администратор гостиницы | Администратор гостиницы | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Административно-управленческая и офисная деятельность | Администратор гостиницы | Администратор гостиницы | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256 часов | 50 | 50 | 50 |
Финансы и экономика | Бухгалтер | Бухгалтер | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Финансы и экономика | Бухгалтер | Бухгалтер | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256/520 часов | 50 | 50 | 50 |
Финансы и экономика | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Финансы и экономика | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256/520 часов | 50 | 50 | 50 |
Финансы и экономика | Бухгалтер в коммерческих организациях | Бухгалтер в коммерческих организациях | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Финансы и экономика | Бухгалтер в коммерческих организациях |
Бухгалтер в коммерческих организациях |
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256/520 часов | 50 | 50 | 50 |
Финансы и экономика | Бухгалтер в бюджетных организациях | Бухгалтер в бюджетных организациях | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Финансы и экономика | Бухгалтер в бюджетных организациях | Бухгалтер в бюджетных организациях | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256/520 часов | 50 | 50 | 50 |
Связь, средства массовой информации, издательство и полиграфия | Веб-технологии | Веб-технологии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Связь, средства массовой информации, издательство и полиграфия | Веб-технологии | Веб-технологии | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256/520 часов | 50 | 50 | 50 |
Связь, средства массовой информации, издательство и полиграфия | Java-разработчик | Java-разработчик | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Связь, средства массовой информации, издательство и полиграфия | Java-разработчик | Java-разработчик | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256/520 часов | 50 | 50 | 50 |
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) | Дизайн интерьера | Дизайнер интерьера | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) | Дизайн интерьера | Дизайн интерьера | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256/520 часов | 50 | 50 | 50 |
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) | Сервис и туризм | Сервис и туризм | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) | Сервис и туризм | Сервис и туризм | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256/520 часов | 50 | 50 | 50 |
Финансы и экономика | Составление бизнес-плана | Составление бизнес-плана | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Финансы и экономика | Составление бизнес-плана | Составление бизнес-плана | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256/520 часов | 50 | 50 | 50 |
Связь, средства массовой информации, издательство и полиграфия | Работа в эксель | Работа в эксель | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Связь, средства массовой информации, издательство и полиграфия | Работа в эксель | Работа в эксель | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256/520 часов | 50 | 50 | 50 |
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) | Менеджер по продажам | Менеджер по продажам | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации |
Очная форма с ДОТ 144 часа | 50 | 50 | 50 |
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) | Менеджер по продажам | Менеджер по продажам | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | Очная форма с ДОТ 256/520 часов | 50 | 50 | 50 |